Antara jenis makanan segera yang terdapat di pasaran adalah seperti berikut :
Jenis makanan segera | Kuantiti | Saiz Tenaga (kcal) | Lemak (gm) | Saiz Berat (gm) |
Ayam goreng | 1 ketul | 120 | 271 | 14.9 |
Kentang lenyek | 1 cawan sederhana | 94 | 87 | 0.7 |
Roti ban | 1 ketul | 29 | 100 | 2.5 |
Coleslaw | 1 cawan kecil | 74 | 62 | 3.0 |
Kentang goreng | 1 cawan kecil | 90 | 290 | 16.1 |
Ayam (sayap | 1 ketul | 69 | 166 | 9.9 |
Ayam (paha) | 1 ketul | 65 | 166 | 2.8 |
Ayam (dada | 1 ketul | 127 | 307 | 15.0 |
Jenis makanan segera | Kuantiti | Saiz Tenaga (kcal) | Lemak (gm) | Saiz Berat (gm) |
Burger daging | 1 biji | 125 | 317 | 11.3 |
Burger keju | 1 biji | 124 | 341 | 14.3 |
Coney dog | 1 biji | 145 | 433 | 24.5 |
Bebola ikan goreng dengan ban | 1 biji | 115 | 282 | 13.0 |
Sosej | 1 biji | 82 | 225 | 11.5 |
Jenis makanan segera | Kuantiti | Saiz Tenaga (kcal) | Lemak (gm) | Saiz Berat (gm) |
Spageti dengan keju dan Sos daging | 1 mangkuk | 440 | 444 | 1.3 |
Spageti ayam | 1 mangkuk | 526 | 463 | 1.1 |
Jenis makanan segera | Kuantiti | Saiz Tenaga (kcal) | Lemak (gm) | Saiz Berat (gm) |
Pizza dengan pepperoni | 1 potong | 53 | 155 | 9.2 |
Pizza dengan ayam dan nenas | 1 potong | 94 | 268 | 14.2 |
Pizza dengan daging lembu, ayam dan bawang | 1 potong | 94 | 242 | 7.9 |
Pizza dengan ayam kari dan kekacang | 1 potong | 70 | 200 | 7.9 |
Jenis makanan segera | Kuantiti | Saiz Tenaga (kcal) | Lemak (gm) | Saiz Berat (gm) |
Sandwich dengan ikan tuna | 1 keping penuh | 138 | 241 | 1.5 |
Sandwich dengan ikan, salad mayonis | 1 keping penuh | 145 | 328 | 13.5 |
Sandwich dengan ayam, salad | 1 keping penuh | 168 | 481 | 27.8 |
Sandwich dengan pepperoni,salad | 1 keping penuh | 100 | 182 | 2.8 |
f) Sate
Jenis makanan segera | Kuantiti | Saiz Tenaga (kcal) | Lemak (gm) | Saiz Berat (gm) |
Sate daging lembu | 1 cucuk | 12 | 25 | 0.8 |
Sate daging kambing | 1 cucuk | 11 | 24 | 0.8 |
Sate ayam | 1 cucuk | 10 | 23 | 0.6 |
Kuah kacang | ½ cawan | 86 | 24 | 1.1 |
Jenis makanan segera | Kuantiti | Saiz Tenaga (kcal) | Lemak (gm) | Saiz Berat (gm) |
Nasi goreng dengan potongan ayam | 1 pinggan | 330 | 591 | 17.5 |
Soto ayam | 1 mangkuk | 493 | 512 | 28.2 |
Murtabak | 1 keping | 146 | 231 | 9.2 |
Kuah murtabak | ½ cawan | 95 | 73 | 3.2 |
mengapa tidak meneruskan penulisan anda :> penulisan yang baik harus diterusan agar mendapat sambutan yang hangat :>
ReplyDeleteyela tuh
Deletenanti kena mati karang baru tau
Deletemudah faham....tq
ReplyDelete